Plačiaformatis nespalvotas ir spalvotas kopijavimas, spausdinimas, skenavimas ( Daukanto g.7, Kaunas)
| Plačiaformatis nespalvotas kopijavimas* | |
| iki A2 | 2,50 Lt |
| iki A1 | 3,50 Lt |
| iki A0 | 6,00 L |
*Kopijuojama ant 90 gms storio popieriaus
| Plačiaformatis spalvotas kopijavimas | ||
| formatas ir padengimas | ant 90 gms popieriaus | ant 190 gms foto popieriaus |
| Iki A2 (iki 100%) | 11 Lt | 16 Lt |
| Iki A2 (linijinis)* | 5,50 Lt | 10,50 Lt |
| Iki A1 (iki 100%) | 22 Lt | 32 Lt |
| Iki A1 (linijinis)* | 11 Lt | 22 Lt |
| Iki A0 (iki 100%) | 46 Lt | 66 Lt |
| Iki A0 (linijinis)* | 22 Lt | 46 Lt |
*Linijinis kopijavimas - kai kopijuojami brėžiniai
| Plačiaformatis nespalvotas spausdinimas* | |
| iki A2 | 2,50 Lt |
| iki A1 | 3,50 Lt |
| iki A0 | 6,00 L |
*Spausdinama ant 90 gms storio popieriaus
| Plačiaformatis spalvotas spausdinimas | ||
| formatas | ant 90 gms popieriaus | ant 190 gms foto popieriaus |
| Iki A2* | 9 Lt | 14 Lt |
| Iki A2 (linijinis) | 5 Lt | 9 Lt |
| Iki A1* | 18 Lt | 28 Lt |
| Iki A1 (linijinis) | 10 Lt | 19 Lt |
| Iki A0* | 35 Lt | 54 Lt |
| Iki A0 (linijinis) | 20 Lt | 39 Lt |
*Bet koks padengimas iki 100%
| Plačiaformatis skenavimas* | ||
| formatas | spalvotai | nespalvotai |
| Iki A2 | 5 Lt | 2 Lt |
| Iki A1 | 11 Lt | 3 Lt |
| Iki A0 | 23 Lt | 4 Lt |
